Way Kanan.Amanah Rakyat
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Way Kanan telah menggelar Rapat Pleno Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat Way Kanan secara marathon mulai dari pagi hari sampai Malam, jumat (29/11/2024).
Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan diikuti dua pasang Calon yakni :
Paslon no urut 01 ( Resmen Kadapi dan Cik Raden).Paslon no Urut 02 (Ali Rahman dan Ayu Asalasiyah).
Berdasarkan info yang berhasil di kumpulkan dari berbagai sumber media ini, berikut hasil Pleno di masing Masing Kecamatan :
1. Kecamatan Rebang Tangkas,Paslon 01. (4.035) suara,Paslon 02 (7.641) suara.
2. Kecamatan BanjitPaslon 01. (10.311) suara, Paslon 02. (13.196) suara.
3.Kecamatan Blambangan Umpu,Paslon 01 (8.528) suara,Paslon (02 (9.278) suara.
4.Kecamatan Buay Bahuga*Paslon 01 (6.649) suara,Paslon 02. (5.459) suara
5. Kecamatan Way Tuba,Paslon 01 (3.996) suara,Paslon 02 (9.498) suara.
6.Kecamatan Umpu Semenguk,Paslon 01. (4.969) suara,Paslon (02).(12.057).suara
7.Kecamatan Bahuga,Paslon 01. (2.196) suara,Palon (02. (4.954) suara
8.Kecamatan Negara Batin*,Paslon 01. (12.045) suara,Paslon 02. (7.163) suara
9.Kecamatan Kasui,Paslon 01. (5.943) suara,Paslon 02. (9.418) suara.
10.Kecamatan Negeri Besar*,Paslon 01 (5.631) suara,Paslon 02 (5.067) suara
11. Kecamatan Pakuan Ratu*,Paslon 01. (13.739) suara,Paslon 02 (9.379) suara.
12.Kecamatan Negeri Agung,Paslon 01. (9.662) suara,Paslon 02 (10.110) suara
13.Kecamatan Baradatu*,Paslon 01 (13.157) suara,Paslon 02 (9.117) suara
14.Kecamatan Gunung Labuhan,Paslon 01 (5.586) suara,Paslon 02 (9.300) suara
15.Kecamatan Bumi Agung,Paslon 01 (6.807) suara,Paslon 02 (8.684) suara
Dari hasil penjumlahan masing paslon diperoleh data jumlah suara sah 251.510 suara dimana :
Data bersifat sementara, menunggu Hasil Resmi Pleno KPU Way Kanan.
Salam.(red).

0Komentar